Establezca un contrato de resultados
Utilice los primeros 60 a 90 segundos para completar esta tabla:
| Campo | Pregunta |
|---|---|
| Función | ¿Quién soy en este supuesto? |
| Público | ¿Quién va a escucharme y qué sabe? |
| Decisión | ¿Qué debe decidir, aprobar, comprender o hacer el público? |
| Tareas | ¿Qué resultados concretos se solicitan? |
| Alcance | ¿Qué temas, periodo, población u opciones se incluyen? |
| Exclusiones | ¿Qué no debo utilizar ni tratar? |
| Tiempo | ¿Qué límites hay para la preparación, la presentación y las preguntas y respuestas? |
| Materiales | ¿Qué notas, documentos o ayudas visuales están permitidos? |
| Competencias | ¿Qué comportamientos se mencionan o se deducen claramente? |
| Fecha | ¿Qué día se considera «hoy» en el supuesto ficticio? |
Este contrato de resultados se convierte en el criterio para evaluar cada nota. Si una información no ayuda a cumplirlo, es secundaria.
Verbos de acción
| Verbo | Operación requerida | Error habitual |
|---|---|---|
| Resumir / ofrecer una visión general | Seleccionar y organizar los hechos principales sin valoraciones innecesarias | Enumerar todos los documentos |
| Describir | Explicar qué existe o qué ha sucedido | Añadir recomendaciones no solicitadas |
| Comparar | Mostrar semejanzas y diferencias relevantes utilizando dimensiones comunes | Ofrecer pequeños resúmenes independientes sin establecer ninguna comparación |
| Analizar | Explicar relaciones, causas, implicaciones, tensiones o patrones | Repetir hechos |
| Valorar / evaluar | Aplicar criterios y llegar a un juicio razonado | Decir "bueno" o "malo" sin criterios |
| Priorizar | Ordenar los elementos por prioridad y explicar el orden | Considerarlo todo urgente |
| Recomendar / asesorar | Elegir una actuación y justificarla | Ofrecer un menú de opciones sin priorizar |
| Proponer una solución de compromiso | Proteger los intereses fundamentales exigiendo al mismo tiempo concesiones recíprocas | Elegir el punto medio aritmético |
| Desarrollar un plan de ejecución | Definir las acciones, el responsable, la secuencia, los plazos, los recursos, los riesgos y el seguimiento | Reformular los objetivos de la política |
| Informar / persuadir | Adaptar el nivel de detalle y el enfoque a las necesidades de decisión del público | Dar una charla genérica |
Convierta las tareas en apartados de la respuesta
Supongamos que el ejercicio le pide:
- •identificar los principales problemas operativos;
- •comparar dos modelos de prestación;
- •recomendar el camino a seguir.
Cree exactamente tres secciones principales. No permita que una controversia interesante entre las partes interesadas consuma el tiempo necesario para formular la recomendación.
Asigne un tiempo a cada apartado. Ejemplo para ocho minutos:
- •Introducción y conclusión principal: 0:40.
- •Problemas: 1:40.
- •Opciones: 2:00.
- •Recomendación y ejecución: 3:10.
- •Cierre: 0:30.
Análisis del público
Formúlese cuatro preguntas:
- ¿Qué decisión puede tomar este público?
- ¿Qué nivel de detalle necesitará para defender esa decisión?
- ¿Qué riesgos le preocuparán más?
- ¿Qué vocabulario y grado de tecnicidad son adecuados para este público?
Un jefe de unidad necesita una medida recomendada, sus implicaciones en materia de recursos y los puntos que requieren intervención jerárquica. Un gabinete político puede necesitar conocer el impacto en las partes interesadas y la posibilidad de defender públicamente la propuesta. Un panel técnico puede necesitar la metodología y los supuestos. Los mismos hechos requieren distintos énfasis.
Disciplina respecto a su función
No se atribuya una autoridad que el supuesto no le otorga.
Utilice un lenguaje gradual:
- •"Recomiendo que el director apruebe..."
- •"Solicitaría al Servicio Jurídico que validara..."
- •"A reserva de la confirmación presupuestaria..."
- •"Elevaría la cuestión no resuelta relativa a la protección de datos..."
- •"Dentro de las competencias de mi función, coordinaría..."
La disciplina respecto a su función demuestra criterio, no pasividad.